| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 221008 | Moscú 350 | 350 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| 221007 | Moscú 500 | 500 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| 221013 | Moscú 600 | 600 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| 221010 | Moscú 800 | 800 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| 221011 | Moscú 1200 | 1200 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| 221012 | Moscú 1800 | 1800 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 221016 | Islandia 500 | 500 mm | Inyección de Aluminio con Alma de Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| GG501 | Pluss Grafito | 500 mm entre conexiones | Aluminio inyectado. Frente liso. Terminacion mate grafito |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| G301 | Plus | 350 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente liso |
| G501 | Plus | 500 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente liso |
| G601 | Plus | 600 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente liso |
| G701 | Plus | 700 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente liso |
| G801 | Plus | 800 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente liso |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| B301 | Best | 350 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente aletado |
| B501 | Best | 500 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente aletado |
| B601 | Best | 600 mm entre conexiones | Aluminio Inyectado. Frente aletado |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| DI+501 | Diamante | 500 mm entre conexiones | Aluminio & alma de acero |
| Código | Modelo | Distancia | Características |
|---|---|---|---|
| L200 | Lux 200 | 242 mm | Aluminio inyectado. Alto rendimiento, compacto. |
| Código | Modelo | Distancia | Características |
|---|---|---|---|
| C350 | Clan N350 | 350 mm | Aluminio inyectado; formato modular. |
| C500 | Clan N500 | 500 mm | Aluminio inyectado; formato modular. |
| C600 | Clan N600 | 600 mm | Aluminio inyectado; formato modular. |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| BR350 | Broen N350 | 350 mm | Aluminio Inyectado |
| BR500 | Broen N500 | 500 mm | Aluminio Inyectado |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| M500 | M500 | 500 mm | Aluminio y Acero de alta calidad |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| D350 | Dino 350 | 350 mm | .. |
| D500 | Dino 500 | 500 mm | .. |
¿Tenés consultas? Completá el formulario y nos pondremos en contacto.