| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| A033 | Zeta Blanco | 800-450 / 400 mm | e/conexiones |
| A034 | Zeta Blanco | 800-500 / 450 mm | e/conexiones |
| A032 | Zeta Blanco | 800-550 / 500 mm | e/conexiones |
| A035 | Zeta Blanco | 1200-500 / 450 mm | e/conexiones |
| A036 | Zeta Blanco | 1200-600 / 550 mm | e/conexiones |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| A138 | Zeta Cromado | 800-450 / 400 mm | e/conexiones |
| A134 | Zeta Cromado | 800-500 / 450 mm | e/conexiones |
| A135 | Zeta Cromado | 1200-500 / 450 mm | e/conexiones |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 225052 | Luxus 900 Blanco | 100 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 225053 | Luxus 900 Cromado | 100 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 225054 | Piatto 800 Blanco | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225056 | Piatto 1200 Blanco | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Caracteristica |
|---|---|---|---|
| 225055 | Piatto 800 cromadoromado | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225057 | Piatto 1200 cromado | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Característica |
|---|---|---|---|
| 225043 | Helical 71 (curvo) blanco | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225044 | Helical 71 (curvo) blanco | 500 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225051 | Helical 80 (curvo) blanco | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 2250431 | Helical 80 (curvo) blanco | 500 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225045 | Helical 115 (curvo) blanco | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225046 | Helical 115 (curvo) blanco | 500 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Característica |
|---|---|---|---|
| 225018 | Helical 71 (curvo) cromado | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225020 | Helical 71 (curvo) cromado | 500 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225022 | Helical 115 (curvo) cromado | 450 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| 225024 | Helical 115 (curvo) cromado | 500 mm | Doble esmalte epoxi polimerizado.Acero |
| Código | Modelo | Distancia | Característica |
|---|---|---|---|
| D800BM | Dino Blanco Mate | 800x500 / 450 mm | Acabado blanco mate de alta resistencia |
| D120BM | Dino Blanco Mate | 1200x500 / 450 mm | Acabado blanco mate de alta resistencia |
| Código | Modelo | Distancia | Característica |
|---|---|---|---|
| D800NM | Dino Negro Mate | 800x500 /450 mm | Acabado negro mate de alta resistencia |
| D1200NM | Dino Negro Mate | 1200x500 / 450 mm | Acabado negro mate de alta resistencia |
| Código | Modelo | Distancia | Característica |
|---|---|---|---|
| D800C | Dino Cromado | 800x500 / 450 mm | Acabado cromado brillante |
¿Tenés consultas? Completá el formulario y nos pondremos en contacto.